晋江77家企业入选2019年泉州市级产业龙头企业名单
2019-9-19 10:14:05
268
近日,泉州市工业和信息化局发布2019年市级产业龙头企业名单,其中晋江市企业表现亮眼;
据了解,今年泉州市级龙头企业名单涵盖纺织鞋服、石油化工、机械装备、建材家居、食品产业、工艺制品、纸业印刷、新一代信息技术、生物与新医药、新材料、新能源、节能环保、现代服务业等多个领域。
建议确认2019年市级产业龙头企业名单
(节选晋江市部分)
|
企 业 名 称 | 所属行业 | 属地 |
|
纺织鞋服 |
|
|
18 | 劲霸男装股份有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
19 | 安踏体育用品集团有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
20 | 安踏(中国)有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
21 | 三六一度(福建)体育用品有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
22 | 三六一度(中国)有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
23 | 晋江市港益纤维制品有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
24 | 通亿(泉州)轻工有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
25 | 福建省向兴纺织科技有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
26 | 信泰(福建)科技有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
27 | 晋江市宏兴服饰织造有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
28 | 福建省晋江市华宇织造有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
29 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
30 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
31 | 晋江市七彩狐服装织造有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
32 | 泉州寰球鞋服有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
33 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
34 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
35 | 晋江七匹狼服装制造有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
36 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
37 | 福建百凯经编实业有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
38 | 世兴达(福建)纺织科技有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
39 | 乔丹体育股份有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
40 | 利郎(中国)有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
41 | 福建利瑶纺织制衣有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
42 | 贵人鸟股份有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
43 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
44 | 福建优安纳伞业科技有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
45 | 梅花(晋江)伞业有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
46 | 福建雨丝梦洋伞实业有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
47 | 兴业皮革科技股份有限公司 | 纺织鞋服 | 晋江市 |
|
石油化工 |
|
|
75 | 福建逸锦化纤有限公司 | 石油化工 | 晋江市 |
76 | 福建正麒高纤科技股份有限公司 | 石油化工 | 晋江市 |
77 | 锦兴(福建)化纤纺织实业有限公司 | 石油化工 | 晋江市 |
78 | 晋江市锦福化纤聚合有限公司 | 石油化工 | 晋江市 |
|
机械装备 |
|
|
93 | 福建晋工机械有限公司 | 机械装备 | 晋江市 |
94 | 福建省威盛机械发展有限公司 | 机械装备 | 晋江市 |
95 | 晋江海纳机械有限公司 | 机械装备 | 晋江市 |
96 | 舒华体育股份有限公司 | 机械装备 | 晋江市 |
97 | 福建盛达机器股份公司 | 机械装备 | 晋江市 |
98 | 福建佶龙机械科技股份有限公司 | 机械装备 | 晋江市 |
99 | 泉州恒毅机械有限公司 | 机械装备 | 晋江市 |
100 | 晋江海纳机械有限公司 | 机械装备 | 晋江市 |
101 | 晋江市顺昌机械制造有限公司 | 机械装备 | 晋江市 |
|
建材家居 |
|
|
132 | 福建省凤山石材集团有限公司 | 建材家居 | 晋江市 |
133 | 福建华泰集团股份有限公司 | 建材家居 | 晋江市 |
134 | 晋江市品质陶瓷建材有限公司 | 建材家居 | 晋江市 |
135 | 晋江市骏陶陶瓷实业有限公司 | 建材家居 | 晋江市 |
|
食品产业 |
|
|
176 | 阿一波食品有限公司 | 食品产业 | 晋江市 |
177 | 福建好来屋食品工业有限公司 | 食品产业 | 晋江市 |
178 | 福建福派园食品股份有限公司 | 食品产业 | 晋江市 |
179 | 福建亲亲股份有限公司 | 食品产业 | 晋江市 |
180 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 食品产业 | 晋江市 |
181 | 福建盼盼饮料有限公司 | 食品产业 | 晋江市 |
182 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 食品产业 | 晋江市 |
183 | 福建久久王食品工业有限公司 | 食品产业 | 晋江市 |
184 | 晋江市闽南水产开发有限公司 | 食品产业 | 晋江市 |
|
纸业印刷 |
|
|
225 | 恒安(中国)纸业有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
226 | 福建恒安家庭生活用品有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
227 | 福建恒安集团有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
228 | 恒安(中国)卫生用品有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
229 | 福建恒安卫生材料有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
230 | 晋江恒安家庭生活用纸有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
231 | 晋江恒安心相印纸制品有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
232 | 艾派集团(中国)有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
233 | 晋江冠朗集团有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
234 | 泉州华祥纸业有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
235 | 福建省晋江优兰发纸业有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
236 | 怡佳(福建)卫生用品有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
237 | 晋江家庭生活用纸有限公司 | 纸业印刷 | 晋江市 |
|
新一代信息技术 |
|
|
259 | 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 | 新一代信息技术 | 晋江市 |
260 | 伟志股份公司 | 新一代信息技术 | 晋江市 |
|
新材料 |
|
|
279 | 晋江国盛新材料科技有限公司 | 新材料 | 晋江市 |
280 | 福建百宏高新材料实业有限公司 | 新材料 | 晋江市 |
281 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 新材料 | 晋江市 |
282 | 晋江太古飞机复合材料有限公司 | 新材料 | 晋江市 |
|
其他 |
|
|
308 | 福建晋江天然气发电有限公司 | 能源 | 晋江市 |
309 | 福建晋江热电有限公司 | 能源 | 晋江市 |
具体来看,名单上,纺织鞋服行业晋江共有30家企业入围,入围数量占全部的48%,数量************;纸业印刷行业共有13家企业入围,入围数量占全部的50%,数量************;此外,石油化工入围4家,机械装备入围9家,建材家居入围4家,食品行业入围9家,新一代信息技术入围2家,新材料入围4家,能源入围2家。
依据《泉州市市级产业龙头企业评价管理暂行规定》,泉州市工业和信息化龙头企业,指在泉州市工业和信息化相关行业领域具有较大规模、较强实力、产业带动作用明显的重点骨干企业。申报企业须为上述明确的工业和信息化相关行业领域的已纳统企业。申报企业还需具备以下三个条件:具有较大的营收规模、对产业发展具有带动作用、企业上年度科研经费投入占主营业务收入的比例不得低于统计部门公布最近年度全市平均水平。
据悉,产业龙头企业名单的发布旨在加快推动产业龙头企业改造升级,巩固实体经济发展,持续推动实体经济、龙头企业做大做强。
为此,泉州市也出台相应政策配套。去年9月,泉州市印发《关于扶持产业龙头企业和高成长企业做大做强的若干意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确,要培育一批创新驱动、主业突出、关联度大、带动性强的产业龙头企业。为鼓励产业龙头企业做大做强,相关政策还将对产业龙头企业工业产值首次超过10亿元、30亿元、50亿元和100亿元的,由受益财政一次性分别给予30万元、50万元、100万元和200万元奖励。
同时,为激励产业龙头企业快速发展,《意见》还鼓励产业龙头企业充分发挥技术、市场、品牌、人才、资金等优势,提升市场综合竞争力,推动产业龙头企业做大做强。对年度工业产值超过10亿元且增速达15%以上的产业龙头企业,按当年比上年度企业新增缴纳增值税和企业所得税市、县两级留成部分的50%给予奖励。
以上图文信息来源于《晋江市新闻网》